We’ve just returned from five days at the 2025 Canadian Track and Field Championships. After five great days at the track, the winners have been named, and spots to Tokyo have been booked. Here’s a look at the full 2025 Canadian Track and Field Championships results.
2025 Canadian Track and Field Championships Results
Day 1 Results
Men’s 100-meter
Preliminary Round – Heat 1, Wind: +1.5
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Colton Dowhoszya | CAN | 11.47 |
Preliminary Round – Heat 2, Wind: +2.2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Leo Wallner | CAN | 11.49 |
| 2. | David Johnson | CAN | 11.59 |
| 3. | Moussa Chebli | CAN | 11.61 |
| 4. | Zachary Gingras | CAN | 11.72 |
Preliminary Round – Heat 3, Wind: -0.3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Mellor | CAN | 11.39 |
| 2. | Josh Kim | CAN | 11.57 |
| 3. | Hiro Zhang | CAN | 11.58 |
| 4. | Mathieu Jobidon | CAN | 11.65 |
Preliminary Round – Heat 4, Wind: +0.4
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Noël De Tilly | CAN | 11.20 |
| 3. | Ben O’brien | CAN | 11.39 |
| 4. | Toluwalope Makinde | CAN | 11.48 |
| 5. | Vincent Brazeau | CAN | 11.52 |
| 6. | Kyle Husbands | CAN | 11.75 |
Preliminary Round – Heat 5, Wind: -0.8
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jay Yetman | CAN | 11.12 |
| 2. | Gursahib Singh | CAN | 11.26 |
| 3. | Joseph Haddad | CAN | 11.45 |
| 5. | Tristan Routhier | CAN | 11.72 |
| OC | Jason Friesen | USA | 11.58 |
Preliminary Round – Heat 6, Wind: -0.2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Krescyn Moonsamy | CAN | 11.16 |
| 2. | Dawson Bentz | CAN | 11.26 |
| 3. | Giovanni Marven Alcéna | CAN | 11.27 |
| 4. | Francis-Charles Roussel | CAN | 11.41 |
| 5. | Karim Ouardirhi | CAN | 11.73 |
Preliminary Round – Heat 7, Wind: -1.6
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Stephane Joseph | CAN | 10.93 |
| 2. | Jimmy Marneris | CAN | 11.05 |
| 3. | Braenen Jamal | CAN | 11.08 |
| 4. | Harold Songmene | CAN | 11.09 |
| 5. | Orin May | CAN | 11.14 |
| 5. | Tshibangu Kemy Mukendi | CAN | 11.14 |
Preliminary Round – Heat 8, Wind: -1.5
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Phikelela Samuel Moyo | CAN | 10.85 |
| 2. | Phu Thanh Tran | CAN | 10.98 |
| 2. | Aidan Turner | CAN | 10.98 |
| 4. | Jonelle Halog | CAN | 11.05 |
| 5. | Logan Spicer | CAN | 11.08 |
| 6. | Xavier Collis | CAN | 11.15 |
| 7. | Seiyf Udeen Gebara | CAN | 11.18 |
| 7. | Wend-Yam Esli Kontiebo | CAN | 11.18 |
Preliminary Round – Heat 9, Wind: +0.6
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Logan Duley | CAN | 10.60 |
| 2. | Addison De La Cruz | CAN | 10.61 |
| 3. | Shamwilu Ahmed | CAN | 10.66 |
| 5. | Matis Henry | CAN | 10.78 |
| 6. | Lutch Jarmannau Alcéna | CAN | 10.83 |
| 7. | Samuel Beaulieu | CAN | 11.18 |
| 8. | Nicolas Sixta | CAN | 11.34 |
| OC | Mahamat Zakaria Khalid | QAT | 10.67 |
Preliminary Round – Heat 10, Wind: +0.3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jackson Banks | CAN | 10.42 |
| 2. | Geovanne Powell | CAN | 10.55 |
| 5. | Oluwapelumi Ogunrinde | CAN | 10.66 |
| 6. | Nate Milsom | CAN | 11.09 |
| OC | Promise Akachukwu | NGR | 10.58 |
| OC | Jemini Archer | USA | 10.61 |
| OC | Ayomide Adeokun | NGR | 10.63 |
Preliminary Round – Heat 11, Wind: +1.3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jordan Soufi | CAN | 10.39 |
| 2. | Jared Hiebert | CAN | 10.48 |
| 3. | Rabbi Bositampen | CAN | 10.52 |
| 4. | Gabriel Mompoint | CAN | 10.56 |
| 5. | Lucanus Robinson | CAN | 10.62 |
| 6. | Immanuel Onyemah | CAN | 10.64 |
| 7. | Roschmel Guillen | CAN | 10.67 |
| OC | Jean-Baptiste Komlan Ekon | CAN | 10.58 |
Men’s 400-meter
Preliminary Round – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Nathanael Taffese | CAN | 51.11 |
| 2. | David Johnson | CAN | 52.95 |
| OC | Horeb Kouassi | CIV | 52.51 |
Preliminary Round – Heat 3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kwame Karangwa | CAN | 51.17 |
| 2. | Brendan Cote-Williamson | CAN | 51.45 |
| 3. | Jaden Dunlop | CAN | 52.24 |
| 4. | Edwin Todd | CAN | 52.81 |
| 5. | Zachary Gingras | CAN | 53.13 |
| 6. | Vincent Lauzon | CAN | 53.84 |
Preliminary Round – Heat 4
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Turek | CAN | 49.89 |
| 2. | Ismaël Mohammed | CAN | 50.11 |
| 3. | Marcus Nandlal | CAN | 50.12 |
| 4. | Chetaan Judge | CAN | 50.37 |
| 5. | Joshua Ching | CAN | 50.53 |
| 6. | Ali Ghadghoni | CAN | 52.88 |
| OC | Jesse St Louis-Evans | USA | 50.29 |
Preliminary Round – Heat 5
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Luca Nicoletti | CAN | 48.78 |
| 2. | Jaffar Phudjo | CAN | 48.97 |
| 3. | Caiden Schultz | CAN | 49.10 |
| 4. | Pradel-D’olympe Cavé | CAN | 49.67 |
| 5. | William Harris | CAN | 50.27 |
| 6. | Aaron Kelly | CAN | 50.33 |
| 7. | Ohini Yanis Sanvi | CAN | 52.88 |
Preliminary Round – Heat 6
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Keshawn Igbinosun | CAN | 48.40 |
| 2. | Aaron Thompson | CAN | 48.72 |
| 3. | Carter Teal | CAN | 48.87 |
| 4. | Given Desingi | CAN | 49.06 |
| 5. | Thomas Helland | CAN | 49.19 |
| 6. | Olivier Desmeules | CAN | 50.88 |
| 7. | Daniel Reader | CAN | 51.07 |
Men’s 800-meter
Preliminary Round – Heat 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Marin Marin | CAN | 1:55.57 |
| 2. | Louis-Olivier Brassard | CAN | 1:56.44 |
| 3. | Charles-Étienne Tremblay | CAN | 1:56.61 |
| 4. | Joshua Ching | CAN | 1:59.47 |
| 5. | Fred Parent | CAN | 2:00.25 |
| 6. | Alejandro Ruano | CAN | 2:00.83 |
| OC | Victor Gorin | CAN | 1:57.53 |
Preliminary Round – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Mouhcine Aitounejjar | CAN | 1:55.49 |
| 2. | Edward Marsh | CAN | 1:56.35 |
| 3. | Gabriel Samson | CAN | 1:56.53 |
| 4. | Renaud Bordeleau | CAN | 1:58.46 |
| 5. | Yale O’connor | CAN | 1:58.68 |
| 6. | Nick Xie | CAN | 1:59.35 |
| 7. | Kalevi Karhi | CAN | 1:59.80 |
| OC | Sacha Dernoncourt | CAN | 1:54.98 |
Preliminary Round – Heat 3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Devin Chapple | CAN | 1:51.50 |
| 2. | Daniel Eiswerth | CAN | 1:51.78 |
| 3. | Vincent Moore | CAN | 1:52.95 |
| 4. | Abdullahi Abdullahi | CAN | 1:53.40 |
| 5. | Hayden Mckinnon | CAN | 1:53.45 |
| 6. | Shan Dhanoa | CAN | 2:00.70 |
| 7. | Felix Plourde-Couture | CAN | 2:08.48 |
| Vincent Duguay | CAN | DNF |
Preliminary Round – Heat 4
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaden Kingsmith | CAN | 1:50.39 |
| 2. | Cédrik Flipo | CAN | 1:50.77 |
| 3. | Zachary James | CAN | 1:50.78 |
| 4. | Abdiaziz Ali | CAN | 1:51.00 |
| 5. | Michael Petersen | CAN | 1:52.69 |
| 6. | Nickolas Trieu | CAN | 1:53.26 |
| 7. | Thomas Péladeau | CAN | 1:55.67 |
| Yasser Riad | CAN | DNF |
Women’s 100-meter
Preliminary Round – Heat 1, Wind: +2.0
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Diana Vara | CAN | 13.23 |
| 2. | Julie Salvas | CAN | 13.25 |
| 3. | Marie-France Dubé-Beaudin | CAN | 13.75 |
| 4. | Maria Manigat | CAN | 13.89 |
| OC | Maylis Loirette-Baldit | FRA | 13.22 |
Preliminary Round – Heat 2, Wind: +1.8
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Sydney White | CAN | 12.63 |
| 2. | Diana Voloshin | CAN | 12.71 |
| 3. | Amanda Rummery | CAN | 12.84 |
| 5. | Zaboro Maylis Ahouma | CAN | 12.93 |
| 6. | Rosalie Pomerleau | CAN | 12.96 |
| OC | Chiagozie Robert-Maduekwe | NGR | 12.99 |
Preliminary Round – Heat 3, Wind: +0.8
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Heidi Branning | CAN | 12.08 |
| 2. | Paulina Procyk | CAN | 12.28 |
| 3. | Destinee Wray | CAN | 12.42 |
| 4. | Alexa Sheare | CAN | 12.43 |
| 5. | Emilee Toth | CAN | 12.62 |
| 5. | Helana Santema | CAN | 12.62 |
| 7. | Ivana Atem | CAN | 12.78 |
Preliminary Round – Heat 4, Wind: +1.5
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Onome Gbinije | CAN | 11.60 |
| 2. | Jordyn Reed | CAN | 11.71 |
| 3. | Nkeka Pinheiro | CAN | 11.95 |
| 4. | Alexe Gauthier | CAN | 11.96 |
| 5. | Fiola Tejiofo | CAN | 12.04 |
| 6. | Diana Boa | CAN | 12.20 |
| 7. | Carys Jacobson | CAN | 12.23 |
Women’s 400-meter
Preliminary Round – Heat 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie-Christine Lalonde | CAN | 60.53 |
| 2. | Courtney Cenac | CAN | 61.20 |
| 3. | Jessica Michalski | CAN | 63.24 |
| 4. | Vaishnavy Yogarajah | CAN | 64.05 |
Preliminary Round – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Shannon Walton | CAN | 58.87 |
| 2. | Alba Bonilla | CAN | 59.74 |
| 3. | Osborne Manon | CAN | 59.84 |
| 4. | Ashleigh Brown | CAN | 59.88 |
| 5. | Audrey Quidoz | CAN | 60.46 |
| 6. | Tatiana Pender | CAN | 60.79 |
Preliminary Round – Heat 3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Vallée | CAN | 55.96 |
| 2. | Hillary Ojo | CAN | 56.47 |
| 3. | Cora Mcquinn | CAN | 57.06 |
| 4. | Nadia Pupatello | CAN | 57.77 |
| 5. | Amanda Rummery | CAN | 58.85 |
| 6. | Stephanie Leask | CAN | 59.51 |
Preliminary Round – Heat 4
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jazmyn Lewis | CAN | 55.00 |
| 2. | Paige Willems | CAN | 55.16 |
| 3. | Audrey Jackson | CAN | 56.08 |
| 4. | Amy Stieh | CAN | 56.85 |
| 5. | Myriam Deslandes | CAN | 57.96 |
| 6. | Kaitlyn Harrison | CAN | 59.70 |
Women’s 800-meter
Preliminary Round – Heat 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Grace Mack | CAN | 2:13.68 |
| 2. | Brooke Spina | CAN | 2:13.72 |
| 3. | Clara Sénéchal | CAN | 2:16.17 |
| 4. | Aria Macdonald | CAN | 2:18.81 |
| 5. | Gabrielle Côté | CAN | 2:18.98 |
| 6. | Ally Wilkins | CAN | 2:19.97 |
| 7. | Molly Kenealy | CAN | 2:23.06 |
| 8. | Elliot Tyman | CAN | 2:26.56 |
Preliminary Round – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicole Bauer | CAN | 2:09.46 |
| 2. | Ella Jackson | CAN | 2:10.15 |
| 3. | Cara Macdonald | CAN | 2:10.36 |
| 4. | Zoe Fullarton | CAN | 2:10.54 |
| 5. | Catherine Kennedy | CAN | 2:10.58 |
| 6. | Brooklyn Mccormick | CAN | 2:12.02 |
| 7. | Aidan Macdonald | CAN | 2:12.39 |
Preliminary Round – Heat 3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Shelby Macisaac | CAN | 2:06.73 |
| 2. | Hallee Knelsen | CAN | 2:06.94 |
| 3. | Kaitlyn Harrison | CAN | 2:07.77 |
| 4. | Isabella Goveia | CAN | 2:08.27 |
| 5. | Julia Hawkins | CAN | 2:08.60 |
| 6. | Morgane Drouin | CAN | 2:10.55 |
| 7. | Genevieve Paquin | CAN | 2:12.62 |
Combined Events – B
Men’s 100-meter
Combined – Group 1, Wind: 0.0
| Place | Name | Country | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liam Simard | CAN | 11.19 | 819 |
| 2. | Max Speiser | CAN | 11.34 | 786 |
| 3. | Ryan Evans | CAN | 11.53 | 746 |
| 4. | Kyle Waldrum | CAN | 16.91 | 29 |
| OC | Elliot Thompson | GBR | 11.99 | 653 |
Combined – Group 2, Wind: +0.9
| Place | Name | Country | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jared Hendricks-Polack | CAN | 10.86 | 892 |
| 2. | Maximus Tucker | CAN | 11.01 | 858 |
| 3. | Kilty Mcgonigal | CAN | 11.07 | 845 |
| 4. | Marc-Olivier Bérard | CAN | 11.25 | 806 |
| OC | Tristen Miscia | USA | 11.08 | 843 |
Combined Events – B
Men’s 400-meter
Combined – Group
| Place | Name | Country | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximus Tucker | CAN | 47.81 | 918 |
| 2. | Max Speiser | CAN | 48.84 | 869 |
| 3. | Jared Hendricks-Polack | CAN | 49.79 | 824 |
| 4. | Marc-Olivier Bérard | CAN | 50.79 | 779 |
| 5. | Ryan Evans | CAN | 51.14 | 763 |
| 6. | Kilty Mcgonigal | CAN | 55.07 | 596 |
| Kyle Waldrum | CAN | DNS | ||
| Liam Simard | CAN | DNS | ||
| OC | Elliot Thompson | GBR | 53.79 | 648 |
| OC | Tristen Miscia | USA | 49.08 | 858 |
Combined Events – B
Men’s High Jump
Combined – Group
| Place | Name | Country | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jared Hendricks-Polack | CAN | 1.96 | 767 |
| 2. | Maximus Tucker | CAN | 1.93 | 740 |
| 3. | Marc-Olivier Bérard | CAN | 1.90 | 714 |
| 3. | Max Speiser | CAN | 1.90 | 714 |
| 5. | Kilty Mcgonigal | CAN | 1.87 | 687 |
| 5. | Liam Simard | CAN | 1.87 | 687 |
| 7. | Ryan Evans | CAN | 1.81 | 636 |
| 8. | Kyle Waldrum | CAN | 1.75 | 585 |
| OC | Elliot Thompson | GBR | 1.84 | 661 |
| OC | Tristen Miscia | USA | 1.78 | 610 |
Combined Events – B
Men’s Long Jump
| Place | Name | Country | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Speiser | CAN | 6.56 +1.2 | 711 |
| 1. | Maximus Tucker | CAN | 6.56 +0.9 | 711 |
| 1. | Marc-Olivier Bérard | CAN | 6.56 +2.3 | 711 |
| 4. | Kilty Mcgonigal | CAN | 6.49 +1.8 | 695 |
| 5. | Jared Hendricks-Polack | CAN | 6.38 +1.2 | 670 |
| 6. | Liam Simard | CAN | 6.35 +2.3 | 664 |
| 7. | Ryan Evans | CAN | 6.00 +0.7 | 587 |
| Kyle Waldrum | CAN | NM | ||
| OC | Tristen Miscia | USA | 6.96 +1.8 | 804 |
| OC | Elliot Thompson | GBR | 6.11 0.0 | 610 |
Combined Events – B
Men’s Shot Put
| Place | Name | Country | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryan Evans | CAN | 13.91 | 723 |
| 2. | Maximus Tucker | CAN | 13.18 | 678 |
| 3. | Liam Simard | CAN | 12.67 | 647 |
| 4. | Jared Hendricks-Polack | CAN | 12.49 | 636 |
| 5. | Marc-Olivier Bérard | CAN | 12.37 | 629 |
| 6. | Max Speiser | CAN | 11.77 | 592 |
| 7. | Kilty Mcgonigal | CAN | 11.49 | 575 |
| 8. | Kyle Waldrum | CAN | 9.52 | 457 |
| OC | Elliot Thompson | GBR | 13.28 | 684 |
| OC | Tristen Miscia | USA | 12.63 | 645 |
Day 2 Results
Men’s 400-meter
Round 1 – Heat 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Morales Williams | CAN | 45.64 |
| 2. | Kobie Warden | CAN | 46.81 |
| 4. | Keshawn Igbinosun | CAN | 47.92 |
| 5. | Luca Nicoletti | CAN | 48.45 |
| 6. | Aaron Thompson | CAN | 48.88 |
| 7. | Pradel-D’olympe Cavé | CAN | 49.80 |
| 8. | Marcus Nandlal | CAN | 50.75 |
| OC | Ethan Willems | USA | 47.09 |
/div>
Round 1 – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Felimon Henok | CAN | 47.46 |
| 2. | Michael Roth | CAN | 47.64 |
| 3. | Dawson Mann | CAN | 47.99 |
| 4. | Jalon White | CAN | 48.34 |
| 5. | Thomas Helland | CAN | 48.67 |
| 6. | Ismaël Mohammed | CAN | 49.81 |
| 7. | William Harris | CAN | 50.98 |
| OC | Bertrand Cellou | CAN | 48.49 |
Round 1 – Heat 3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Nathan George | CAN | 47.01 |
| 2. | Austin Cole | CAN | 47.12 |
| 3. | Callum Robinson | CAN | 47.77 |
| 4. | Given Desingi | CAN | 48.40 |
| 5. | Carter Teal | CAN | 48.65 |
| 6. | Caiden Schultz | CAN | 48.72 |
| 7. | Jaffar Phudjo | CAN | 48.75 |
| 8. | Jacob Turek | CAN | 49.77 |
Men’s 1500-meter
Preliminary Round – Heat 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Roman Bordo | CAN | 3:57.27 |
| 2. | Max Wilson | CAN | 4:00.65 |
| 3. | Johnny Houlding | CAN | 4:02.76 |
| 4. | Simon Picard | CAN | 4:02.87 |
| 5. | Zach Carter | CAN | 4:05.79 |
| 6. | Sean Ibbott | CAN | 4:07.14 |
| 7. | Liam Stanley | CAN | 4:08.69 |
| 8. | Thomas Durbain | CAN | 4:09.10 |
| 9. | Zacharie Turgeon | CAN | 4:09.71 |
| 10. | Félix Bourdages | CAN | 4:13.29 |
| 11. | Daniel Racette | CAN | 4:15.39 |
Preliminary Round – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Mathis Turcotte | CAN | 3:56.08 |
| 2. | Marc-André Trudeau Perron | CAN | 3:57.33 |
| 3. | Xavier Lemaître | CAN | 3:58.11 |
| 4. | Antonin Marsolais | CAN | 3:58.41 |
| 5. | Ilyass Kasmi | CAN | 3:59.09 |
| 6. | Thomas Williams | CAN | 4:00.87 |
| 7. | Ethan Eiselt-Rolfe | CAN | 4:01.58 |
| 8. | Anton Mlynczyk | CAN | 4:03.29 |
| 9. | Michael Barber | CAN | 4:04.15 |
| 10. | Sebastian Cino | CAN | 4:04.58 |
| 11. | Nazim Berrichi | CAN | 4:04.77 |
| 12. | Mason Jones | CAN | 4:06.68 |
| 13. | Cedric Rausch | CAN | 4:13.17 |
| OC | Sacha Dernoncourt | CAN | 3:54.42 |
Preliminary Round – Heat 3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Silas Conlin-Morse | CAN | 3:48.75 |
| 2. | Jose Castro | CAN | 3:51.07 |
| 3. | Samuel Hepworth | CAN | 3:51.08 |
| 4. | Andrew Peverill | CAN | 3:51.23 |
| 4. | Santiago Gaitan | CAN | 3:51.23 |
| 6. | Adam Schmidt | CAN | 3:51.35 |
| 7. | Charles Poulin | CAN | 3:51.54 |
| 8. | Simon Bérubé | CAN | 3:51.72 |
| 9. | Nolan Turgeon | CAN | 3:51.78 |
| 10. | Marcel Aubry | CAN | 3:53.37 |
| 11. | Abdullahi Abdullahi | CAN | 3:53.72 |
| 12. | Perry Mackinnon | CAN | 3:57.72 |
| 13. | Mathis Mercier | CAN | 3:59.69 |
| 14. | Alex Andy Manzi | CAN | 4:00.41 |
Men’s 5000-meter
Final 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Silas Conlin-Morse | CAN | 14:42.96 |
| 2. | Moktar Said | CAN | 14:46.62 |
| 3. | Robert Lawand | CAN | 14:46.91 |
| 4. | Jack Stanley | CAN | 14:48.01 |
| 5. | Yahye Jama | CAN | 14:50.08 |
| 6. | Xavier Duchesneau | CAN | 14:53.98 |
| 7. | Gabriel Bussières | CAN | 14:59.73 |
| 8. | Saed Griffith | CAN | 15:02.16 |
| 9. | Dakota Goguen | CAN | 15:09.80 |
| Elliot Bélanger | CAN | DNF | |
| Jérôme JACQUES | CAN | DNF | |
| OC Maxime CURDY | FRA | 15:34.25 | |
| OC | Noah El Rimawi-Fine | USA | 15:27.45 |
Final 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kieran Lumb | CAN | 13:40.53 |
| 2. | Justyn Knight | CAN | 13:43.50 |
| 3. | Thomas Fafard | CAN | 13:44.10 |
| 4. | Andrew Davies | CAN | 13:48.29 |
| 5. | Mitchell Ubene | CAN | 13:49.57 |
| 6. | Santiago Gaitan | CAN | 13:51.52 |
| 7. | Nicholas Bannon | CAN | 13:53.63 |
| 8. | Xavier Perras-Phaneuf | CAN | 13:57.29 |
| 9. | Matt Talbot | CAN | 13:58.14 |
| 10. | Thomas Laviolette | CAN | 14:12.82 |
| 11. | Jacob Benoit | CAN | 14:18.68 |
| 12. | Connor Black | CAN | 14:24.03 |
| 13. | Samuel Kinahan | CAN | 14:45.77 |
| 14. | Francis Bouffard | CAN | 15:02.47 |
| Prince Nkurunziza | CAN | DNF | |
| Mohammed AHMED | CAN | DNF | |
| OC Kieran TUNTIVATE | THA | 13:44.55 |
Men’s 3000-meter Steeplechase
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Simon Desgagnés | CAN | 8:29.82 |
| 2. | Aaron Ahl | CAN | 8:31.68 |
| 3. | Kevin A. ROBERTSON | CAN | 8:40.86 |
| 4. | Dylan Uhrich | CAN | 8:52.60 |
| 5. | Nolan Turgeon | CAN | 9:32.77 |
Men’s Pole Vault
Qualification – Group 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Emanuel Desilets | CAN | 4.25 |
| 2. | Joshua Tam | CAN | 4.10 |
| 3. | Isaac Clements | CAN | 4.10 |
| 4. | Harrison Booth | CAN | 4.10 |
| 5. | Mason Harris | CAN | 3.90 |
| Tekoa Kornelsen | CAN | NM | |
| OC | Pak Lun Lo | HKG | 4.10 |
Men’s Long Jump
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Joshua Foster | CAN | 7.20 – 0.4 |
| 2. | Pierce Lepage | CAN | 7.14 – 0.5 |
| 2. | Emerick Bayard-Fournier | CAN | 7.14 + 0.3 |
| 4. | Robert Gerstner | CAN | 7.00 – 0.6 |
| 5. | Michael Akintunde | CAN | 6.88 – 0.9 |
| 6. | Jesse Thibodeau | CAN | 6.87 – 0.5 |
| 7. | Robert Sampson | CAN | 6.81 – 0.5 |
| 8. | Matthew Su | CAN | 6.77 – 0.6 |
| 9. | Zach Courtney | CAN | 6.76 + 0.6 |
| 9. | Daiquan Monteith | CAN | 6.76 – 0.9 |
| 11. | Noah Vucsics | CAN | 6.69 – 0.2 |
| 12. | Arman Shahzadeh | CAN | 6.68 – 1.2 |
| 12. | Jacob Duck | CAN | 6.68 – 1.2 |
| 14. | Logan Spicer | CAN | 6.66 + 0.3 |
| 15. | Arren Young | CAN | 6.49 – 0.6 |
| 16. | Émile Saïd | CAN | 6.38 – 1.3 |
| 17. | Max Mazerolle | CAN | 6.33 + 0.4 |
| 18. | Antoine Côté | CAN | 6.18 + 1.0 |
| 19. | Colton Dowhoszya | CAN | 5.94 – 0.4 |
| 20. | Josh Kim | CAN | 5.84 – 1.7 |
Men’s Discus Throw
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Youssef Koudssi | CAN | 57.10 |
| 2. | Connor Fraser | CAN | 50.23 |
| 3. | Pierce Lepage | CAN | 47.93 |
| 4. | William Kizell | CAN | 46.69 |
| 5. | Arthur Stanat | CAN | 44.63 |
| 6. | Tyrell Sawatzky | CAN | 41.99 |
| 7. | Anthony Labbé | CAN | 41.40 |
| 8. | Simon Louis-Seize | CAN | 39.31 |
| 9. | Matthew Tanton | CAN | 38.71 |
| 10. | Tony Jeong | CAN | 36.08 |
| 11. | Markenley Moly | CAN | 34.04 |
| 12. | Baraa Alashi | CAN | 33.08 |
| OC | Masateru Yugami | JPN | 57.31 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Maximus Tucker | CAN | 7275 |
| 2. | Max Speiser | CAN | 7030 |
| 3. | Jared Hendricks-Polack | CAN | 6721 |
| 4. | Ryan Evans | CAN | 6552 |
| 5. | Marc-Olivier Bérard | CAN | 6391 |
| Kyle Waldrum | CAN | DNF | |
| Kilty MCGONIGAL | CAN | DNF | |
| Liam SIMARD | CAN | DNF | |
| OC | Tristen Miscia | USA | 6701 |
| OC | Elliot THOMPSON | GBR | 6208 |
Women’s 400-meter
Round 1 – Heat 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauren Gale | CAN | 52.50 |
| 2. | Jasneet Nijjar | CAN | 53.17 |
| 3. | Jazmyn Lewis | CAN | 54.93 |
| 4. | Ella Clayton | CAN | 55.82 |
| 5. | Cora Mcquinn | CAN | 57.13 |
| 6. | Alba Bonilla | CAN | 59.62 |
| 7. | Shannon Walton | CAN | 60.43 |
Round 1 – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Savannah Sutherland | CAN | 52.32 |
| 2. | Madeline Price | CAN | 52.98 |
| 3. | Alyssa Marsh | CAN | 53.26 |
| 4. | Paige Willems | CAN | 53.43 |
| 5. | Julia Vallée | CAN | 55.18 |
| 6. | Hillary Ojo | CAN | 58.87 |
| 7. | Amanda Rummery | CAN | 59.24 |
| Kyra Constantine | CAN | DQ | |
Round 1 – Heat 3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Favour Okpali | CAN | 52.70 |
| 2. | Zoe Sherar | CAN | 52.71 |
| 3. | Dianna Proctor | CAN | 53.08 |
| 4. | Micha Powell | CAN | 53.25 |
| 5. | Amy Stieh | CAN | 55.54 |
| 6. | Nadia Pupatello | CAN | 57.16 |
| 7. | Kaitlyn Harrison | CAN | 58.64 |
| 8. | Stephanie Leask | CAN | 60.17 |
Women’s 1500-meter
Preliminary Round – Heat 1
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Ella Jackson | CAN | 4:37.20 |
| 2. | Zoe Gardiner | CAN | 4:37.70 |
| 3. | Emma Veilleux | CAN | 4:37.75 |
| 4. | Clara Sénéchal | CAN | 4:40.73 |
| 5. | Sofia Veilleux | CAN | 4:41.55 |
| 6. | Alice Marsh | CAN | 4:42.42 |
| 7. | Coralie Bouchard | CAN | 4:44.39 |
| 8. | Mathilde Collard | CAN | 4:45.42 |
| 9. | Coralie Mercier | CAN | 4:45.72 |
| 10. | Gabrielle Côté | CAN | 4:47.67 |
| 11. | Ally Wilkins | CAN | 4:47.81 |
| 12. | Sarah-Maude Thibodeau | CAN | 4:54.69 |
Preliminary Round – Heat 2
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaitlyn Harrison | CAN | 4:25.50 |
