The Lausanne Diamond League meeting brought torrential downpours that impacted the performance of many events, especially in the field. Despite this, some athletes still managed outstanding performances.
Full 2025 Lausanne Diamond League Results
Diamond Discipline – GW
Men’s Pole Vault
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Emmanouil Karalis | GRE | 6.02 |
| 2. | Thibaut Collet | FRA | 5.82 |
| 2. | Renaud Lavillenie | FRA | 5.82 |
| 4. | Ersu Şaşma | TUR | 5.82 |
| 5. | Menno Vloon | NED | 5.82 |
| 6. | Sam Kendricks | USA | 5.72 |
| 7. | Ben Broeders | BEL | 5.62 |
| 7. | Austin Miller | USA | 5.62 |
| 9. | Sondre Mogens Guttormsen | NOR | 5.42 |
| Kurtis Marschall | AUS | NM | |
Diamond Discipline – GW
Men’s 100-meter
Final, Wind: -0.3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Oblique Seville | JAM | 9.87 |
| 2. | Noah Lyles | USA | 10.02 |
| 3. | Ackeem Blake | JAM | 10.02 |
| 4. | Akani Simbine | RSA | 10.05 |
| 5. | Zharnel Hughes | GBR | 10.09 |
| 6. | Brandon Hicklin | USA | 10.20 |
| 7. | Courtney Lindsey | USA | 10.27 |
| 8. | Timothé Mumenthaler | SUI | 10.41 |
Diamond Discipline – GW
Men’s 800-meter
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Josh Hoey | USA | 1:42.82 |
| 2. | Emmanuel Wanyonyi | KEN | 1:43.29 |
| 3. | Mohamed Attaoui | ESP | 1:43.38 |
| 4. | Max Burgin | GBR | 1:43.44 |
| 5. | Marco Arop | CAN | 1:43.91 |
| 6. | Tshepiso Masalela | BOT | 1:44.51 |
| 7. | Yanis Meziane | FRA | 1:44.77 |
| 8. | Ivan Pelizza | SUI | 1:45.52 |
| 9. | Bryce Hoppel | USA | 1:48.18 |
| Guy Learmonth | GBR | DNF |
Diamond Discipline – GW
Men’s 5000-meter
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Isaac Kimeli | BEL | 13:07.67 |
| 2. | Grant Fisher | USA | 13:08.51 |
| 3. | Eduardo Herrera | MEX | 13:09.50 |
| 4. | Samuel Tefera | ETH | 13:09.80 |
| 5. | Ishmael Rokitto Kipkurui | KEN | 13:09.82 |
| 6. | Edwin Kurgat | KEN | 13:09.91 |
| 7. | Hagos Gebrhiwet | ETH | 13:10.08 |
| 8. | Graham Blanks | USA | 13:12.94 |
| 9. | Abdisa Fayisa | ETH | 13:13.16 |
| 10. | Denis Kipkoech | KEN | 13:13.97 |
| 11. | Mezgebu Sime | ETH | 13:14.92 |
| 12. | Thierry Ndikumwenayo | ESP | 13:16.78 |
| 13. | Birhanu Balew | BRN | 13:17.75 |
| 14. | Jacob Krop | KEN | 13:18.65 |
| 15. | Jonas Raess | SUI | 13:28.89 |
| 16. | Jack Rayner | AUS | 13:31.22 |
| 17. | Luis Grijalva | GUA | 13:34.15 |
| 18. | Brian Fay | IRL | 13:36.61 |
| Mounir Akbache | FRA | DNF | |
| Telahun Haile BEKELE | ETH | DNF | |
| Jude THOMAS | AUS | DNF |
Diamond Discipline – GW
Men’s 110-meter Hurdles
Final, Wind: +0.3
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Cordell Tinch | USA | 12.98 |
| 2. | Jamal Britt | USA | 13.13 |
| 3. | Trey Cunningham | USA | 13.19 |
| 4. | Lorenzo Ndele Simonelli | ITA | 13.21 |
| 5. | Just Kwaou-Mathey | FRA | 13.25 |
| 6. | Jason Joseph | SUI | 13.28 |
| 7. | Dylan Beard | USA | 13.30 |
| 8. | Enrique Llopis | ESP | 13.33 |
Diamond Discipline – GW
Men’s Long Jump
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Anvar Anvarov | UZB | 7.84 – 0.3 |
| 2. | Simon Ehammer | SUI | 7.72 – 0.7 |
| 3. | Tajay Gayle | JAM | 7.71 – 0.7 |
| 4. | Carey Mcleod | JAM | 7.67 – 0.5 |
| 5. | Wayne Pinnock | JAM | 7.61 – 0.6 |
| 6. | Mattia Furlani | ITA | 7.60 – 0.1 |
| 7. | Miltiadis Tentoglou | GRE | 7.52 – 0.3 |
| 8. | Liam Adcock | AUS | 7.50 – 0.7 |
| 9. | Gerson Baldé | POR | 7.37 + 0.7 |
Diamond Discipline – GW
Men’s Shot Put
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe Kovacs | USA | 22.04 |
| 2. | Leonardo Fabbri | ITA | 21.77 |
| 3. | Adrian Piperi | USA | 21.49 |
| 4. | Tom Walsh | NZL | 21.47 |
| 5. | Roger Steen | USA | 21.28 |
| 6. | Payton Otterdahl | USA | 21.24 |
| 7. | Chukwuebuka Enekwechi | NGR | 21.19 |
| 8. | Rajindra Campbell | JAM | 21.00 |
| 9. | Josh Awotunde | USA | 20.15 |
| 10. | Zane Weir | ITA | 19.77 |
Diamond Discipline – GW
Women’s 200-meter
Final, Wind: -0.5
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Brittany Brown | USA | 22.23 |
| 2. | Favour Ofili | NGR | 22.31 |
| 3. | Marie-Josée Ta Lou-Smith | CIV | 22.37 |
| 4. | Marileidy Paulino | DOM | 22.43 |
| 5. | Dina Asher-Smith | GBR | 22.64 |
| 6. | Mckenzie Long | USA | 22.69 |
| 7. | Daryll Neita | GBR | 22.73 |
| 8. | Léonie Pointet | SUI | 23.23 |
Diamond Discipline – GW
Women’s 400-meter
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Henriette Jæger | NOR | 50.09 |
| 2. | Lieke Klaver | NED | 50.17 |
| 3. | Isabella Whittaker | USA | 50.63 |
| 4. | Alexis Holmes | USA | 50.73 |
| 5. | Salwa Eid Naser | BRN | 51.08 |
| 6. | Natalia Bukowiecka | POL | 51.19 |
| 7. | Britton Wilson | USA | 51.69 |
| 8. | Sada Williams | BAR | 53.05 |
Diamond Discipline – GW
Women’s 800-meter
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Keely Hodgkinson | GBR | 1:55.69 |
| 2. | Audrey Werro | SUI | 1:57.34 |
| 3. | Georgia Hunter Bell | GBR | 1:57.55 |
| 4. | Anaïs Bourgoin | FRA | 1:58.43 |
| 5. | Oratile Nowe | BOT | 1:58.63 |
| 6. | Prudence Sekgodiso | RSA | 1:58.76 |
| 7. | Claudia Hollingsworth | AUS | 1:58.81 |
| 8. | Rénelle Lamote | FRA | 1:59.60 |
| 9. | Addison Wiley | USA | 1:59.64 |
| Eveline Saalberg | NED | DNF |
Diamond Discipline – GW
Women’s 100-meter Hurdles
Final, Wind: -0.5
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadine Visser | NED | 12.45 |
| 2. | Masai Russell | USA | 12.53 |
| 3. | Ditaji Kambundji | SUI | 12.54 |
| 4. | Ackera Nugent | JAM | 12.57 |
| 5. | Tobi Amusan | NGR | 12.82 |
| 6. | Alaysha Johnson | USA | 12.94 |
| 7. | Megan Tapper | JAM | 13.06 |
| 8. | Kendra Harrison | USA | 13.20 |
Diamond Discipline – GW
Women’s 3000-meter Steeplechase
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Doris Lemngole | KEN | 9:16.36 |
| 2. | Sembo Almayew | ETH | 9:20.39 |
| 3. | Olivia Markezich | USA | 9:20.73 |
| 4. | Elise Thorner | GBR | 9:21.74 |
| 5. | Courtney Wayment | USA | 9:26.89 |
| 6. | Alemnat Walle | ETH | 9:28.91 |
| 7. | Kinga Królik | POL | 9:31.69 |
| 8. | Rihab Dhahri | TUN | 9:32.91 |
| 9. | Wosane Asefa | ETH | 9:33.27 |
| 10. | Gabrielle Jennings | USA | 9:51.03 |
| Valerie Constien | USA | DNF | |
| Lea MEYER | GER | DNF |
Diamond Discipline – GW
Women’s High Jump
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Christina Honsel | GER | 1.91 |
| 1. | Nicola Olyslagers | AUS | 1.91 |
| 1. | Maria Żodzik | POL | 1.91 |
| 4. | Eleanor Patterson | AUS | 1.91 |
| 5. | Morgan Lake | GBR | 1.86 |
| 6. | Yuliia Levchenko | UKR | 1.86 |
| 6. | Imke Onnen | GER | 1.86 |
| 6. | Angelina Topić | SRB | 1.86 |
| 9. | Nafissatou Thiam | BEL | 1.81 |
| Yaroslava Mahuchikh | UKR | NM |
Diamond Discipline – GW
Women’s Javelin Throw
Final
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Adriana Vilagoš | SRB | 63.02 |
| 2. | Jo-Ane Du Plessis | RSA | 58.89 |
| 3. | Elina Tzengko | GRE | 58.82 |
| 4. | Sigrid Borge | NOR | 58.10 |
| 5. | Mackenzie Little | AUS | 56.15 |
| 6. | Maria Andrejczyk | POL | 54.71 |
| 7. | Flor Denis Ruiz Hurtado | COL | 53.97 |
| 8. | Victoria Hudson | AUT | 53.92 |
| 9. | Anete Sietiņa | LAT | 53.22 |
| 10. | Haruka Kitaguchi | JPN | 50.93 |
